|
0,8 km | 4 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(41) | 2(37) | 3(32) | 4(200) | Meta | ||||||||||||||
1 | 209 | 12:00,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 12:00,00 | |||||||||||
12:00,00 | ||||||||||||||||||
1 | 213 | 12:00,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 12:00,00 | |||||||||||
12:00,00 | ||||||||||||||||||
3 | 156 | 13:00,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:00,00 | |||||||||||
13:00,00 | ||||||||||||||||||
4 | 214 | 15:00,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:00,00 | |||||||||||
15:00,00 | ||||||||||||||||||
5 | 211 | 22:00,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 22:00,00 | |||||||||||
22:00,00 | ||||||||||||||||||
6 | 216 | 23:00,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 23:00,00 | |||||||||||
23:00,00 | ||||||||||||||||||
7 | 205 | 28:00,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 28:00,00 | |||||||||||
28:00,00 | ||||||||||||||||||
8 | 207 | 33:00,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 33:00,00 | |||||||||||
33:00,00 | ||||||||||||||||||
9 | 217 | 34:00,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 34:00,00 | |||||||||||
34:00,00 | ||||||||||||||||||
1,0 km | 7 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(40) | 2(39) | 3(37) | 4(35) | 5(44) | 6(31) | 7(200) | Meta | |||||||||||
1 | 70 | 2116663 | 23:48,00 | 0:55,00 | 6:12,00 | 10:47,00 | 11:23,00 | 19:47,00 | 21:32,00 | 23:24,00 | 23:48,00 | |||||||
0:55,00 | 5:17,00 | 4:35,00 | 0:36,00 | 8:24,00 | 1:45,00 | 1:52,00 | 0:24,00 | |||||||||||
1,5 km | 8 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(39) | 2(37) | 3(38) | 4(44) | 5(31) | 6(34) | 7(35) | 8(200) | Meta | ||||||||||
1 | 179 | 2027471 | 15:33,00 | 1:58,00 | 2:52,00 | 3:50,00 | 6:57,00 | 8:58,00 | 10:27,00 | 12:24,00 | 15:13,00 | 15:33,00 | 11:22,00 | |||||
1:58,00 | 0:54,00 | 0:58,00 | 3:07,00 | 2:01,00 | 1:29,00 | 1:57,00 | 2:49,00 | 0:20,00 | *36 | |||||||||
2 | 97 | 7702014 | 22:01,00 | 7:07,00 | 9:01,00 | 10:15,00 | 13:40,00 | 15:54,00 | 16:54,00 | 19:10,00 | 21:38,00 | 22:01,00 | 18:00,00 | |||||
7:07,00 | 1:54,00 | 1:14,00 | 3:25,00 | 2:14,00 | 1:00,00 | 2:16,00 | 2:28,00 | 0:23,00 | *36 | |||||||||
3 | 134 | 7028078 | 22:14,00 | 6:21,00 | 10:06,00 | 11:10,00 | 14:07,00 | 15:59,00 | 16:58,00 | 19:02,00 | 21:53,00 | 22:14,00 | ||||||
6:21,00 | 3:45,00 | 1:04,00 | 2:57,00 | 1:52,00 | 0:59,00 | 2:04,00 | 2:51,00 | 0:21,00 | ||||||||||
4 | 80 | 7028067 | 22:58,00 | 5:08,00 | 7:26,00 | 8:35,00 | 11:16,00 | 14:00,00 | 15:19,00 | 18:46,00 | 22:36,00 | 22:58,00 | 15:38,00 | |||||
5:08,00 | 2:18,00 | 1:09,00 | 2:41,00 | 2:44,00 | 1:19,00 | 3:27,00 | 3:50,00 | 0:22,00 | *36 | |||||||||
1,7 km | 10 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(41) | 2(38) | 3(37) | 4(39) | 5(34) | 6(43) | 7(44) | 8(32) | 9(42) | 10(200) | Meta | ||||||||
1 | 54 | 7028077 | 16:05,00 | 1:06,00 | 2:28,00 | 5:27,00 | 6:28,00 | 7:58,00 | 10:53,00 | 11:33,00 | 13:40,00 | 15:14,00 | 15:42,00 | 16:05,00 | 8:31,00 | |||
1:06,00 | 1:22,00 | 2:59,00 | 1:01,00 | 1:30,00 | 2:55,00 | 0:40,00 | 2:07,00 | 1:34,00 | 0:28,00 | 0:23,00 | *36 | |||||||
2 | 113 | 2027402 | 18:06,00 | 1:01,00 | 2:54,00 | 6:28,00 | 8:08,00 | 9:28,00 | 12:40,00 | 13:13,00 | 15:11,00 | 17:18,00 | 17:47,00 | 18:06,00 | ||||
1:01,00 | 1:53,00 | 3:34,00 | 1:40,00 | 1:20,00 | 3:12,00 | 0:33,00 | 1:58,00 | 2:07,00 | 0:29,00 | 0:19,00 | ||||||||
3 | 3 | 7028082 | 18:20,00 | 0:44,00 | 2:42,00 | 6:06,00 | 6:56,00 | 8:00,00 | 12:32,00 | 13:03,00 | 14:46,00 | 17:29,00 | 18:00,00 | 18:20,00 | 2:26,00 | 10:08,00 | ||
0:44,00 | 1:58,00 | 3:24,00 | 0:50,00 | 1:04,00 | 4:32,00 | 0:31,00 | 1:43,00 | 2:43,00 | 0:31,00 | 0:20,00 | *33 | *36 | ||||||
4 | 33 | 1080342 | 20:11,00 | 0:52,00 | 2:35,00 | 7:36,00 | 9:28,00 | 11:11,00 | 15:06,00 | 15:38,00 | 17:38,00 | 19:21,00 | 19:49,00 | 20:11,00 | ||||
0:52,00 | 1:43,00 | 5:01,00 | 1:52,00 | 1:43,00 | 3:55,00 | 0:32,00 | 2:00,00 | 1:43,00 | 0:28,00 | 0:22,00 | ||||||||
1,4 km | 8 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(40) | 2(41) | 3(34) | 4(35) | 5(37) | 6(38) | 7(42) | 8(200) | Meta | ||||||||||
1 | 14 | 1091000 | 15:52,00 | 0:48,00 | 4:45,00 | 6:34,00 | 8:38,00 | 10:11,00 | 11:08,00 | 15:08,00 | 15:31,00 | 15:52,00 | 8:01,00 | |||||
0:48,00 | 3:57,00 | 1:49,00 | 2:04,00 | 1:33,00 | 0:57,00 | 4:00,00 | 0:23,00 | 0:21,00 | *36 | |||||||||
2 | 119 | 7028074 | 16:46,00 | 1:21,00 | 2:50,00 | 4:42,00 | 8:36,00 | 9:35,00 | 11:32,00 | 16:02,00 | 16:25,00 | 16:46,00 | 7:35,00 | |||||
1:21,00 | 1:29,00 | 1:52,00 | 3:54,00 | 0:59,00 | 1:57,00 | 4:30,00 | 0:23,00 | 0:21,00 | *36 | |||||||||
3 | 47 | 7702016 | 22:56,00 | 0:58,00 | 2:18,00 | 5:01,00 | 9:24,00 | 13:03,00 | 14:34,00 | 21:48,00 | 22:27,00 | 22:56,00 | 10:48,00 | 14:52,00 | ||||
0:58,00 | 1:20,00 | 2:43,00 | 4:23,00 | 3:39,00 | 1:31,00 | 7:14,00 | 0:39,00 | 0:29,00 | *36 | *33 | ||||||||
4 | 7 | 7028068 | 24:10,00 | 6:16,00 | 6:59,00 | 10:05,00 | 13:33,00 | 14:27,00 | 16:14,00 | 23:05,00 | 23:46,00 | 24:10,00 | 15:05,00 | |||||
6:16,00 | 0:43,00 | 3:06,00 | 3:28,00 | 0:54,00 | 1:47,00 | 6:51,00 | 0:41,00 | 0:24,00 | *33 | |||||||||
1,3 km | 9 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(41) | 2(40) | 3(38) | 4(37) | 5(35) | 6(31) | 7(43) | 8(44) | 9(200) | Meta | |||||||||
1 | 153 | 2022289 | 29:00,00 | 3:14,00 | 7:53,00 | 9:33,00 | 13:35,00 | 15:11,00 | 20:37,00 | 24:03,00 | 24:57,00 | 28:36,00 | 29:00,00 | |||||
3:14,00 | 4:39,00 | 1:40,00 | 4:02,00 | 1:36,00 | 5:26,00 | 3:26,00 | 0:54,00 | 3:39,00 | 0:24,00 | |||||||||
2 | 77 | 2022300 | 35:19,00 | 4:58,00 | 6:23,00 | 17:41,00 | 20:15,00 | 21:43,00 | 23:43,00 | 29:10,00 | 30:00,00 | 34:32,00 | 35:19,00 | |||||
4:58,00 | 1:25,00 | 11:18,00 | 2:34,00 | 1:28,00 | 2:00,00 | 5:27,00 | 0:50,00 | 4:32,00 | 0:47,00 | |||||||||
1,0 km | 7 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(40) | 2(39) | 3(37) | 4(35) | 5(44) | 6(31) | 7(200) | Meta | |||||||||||
1 | 71 | 2027577 | 18:22,00 | 1:38,00 | 2:34,00 | 9:43,00 | 10:21,00 | 12:46,00 | 14:43,00 | 17:22,00 | 18:22,00 | 17:31,00 | ||||||
1:38,00 | 0:56,00 | 7:09,00 | 0:38,00 | 2:25,00 | 1:57,00 | 2:39,00 | 1:00,00 | *200 | ||||||||||
139 | 2116756 | Error en tarj. | 0:37,00 | 2:07,00 | ----- | 2:52,00 | 5:42,00 | 7:18,00 | 16:35,00 | 16:56,00 | ||||||||
0:37,00 | 1:30,00 | 0:45,00 | 2:50,00 | 1:36,00 | 9:17,00 | 0:21,00 | ||||||||||||
1,7 km | 10 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(41) | 2(38) | 3(37) | 4(39) | 5(34) | 6(43) | 7(44) | 8(32) | 9(42) | 10(200) | Meta | ||||||||
1 | 73 | 7702015 | 17:56,00 | 0:52,00 | 2:27,00 | 5:51,00 | 6:52,00 | 8:11,00 | 12:20,00 | 12:56,00 | 14:52,00 | 17:03,00 | 17:37,00 | 17:56,00 | 9:18,00 | |||
0:52,00 | 1:35,00 | 3:24,00 | 1:01,00 | 1:19,00 | 4:09,00 | 0:36,00 | 1:56,00 | 2:11,00 | 0:34,00 | 0:19,00 | *36 | |||||||
2 | 176 | 7702006 | 18:48,00 | 0:41,00 | 2:11,00 | 5:01,00 | 9:09,00 | 10:21,00 | 13:22,00 | 13:59,00 | 15:28,00 | 18:03,00 | 18:23,00 | 18:48,00 | 0.00 | |||
0:41,00 | 1:30,00 | 2:50,00 | 4:08,00 | 1:12,00 | 3:01,00 | 0:37,00 | 1:29,00 | 2:35,00 | 0:20,00 | 0:25,00 | *33 | |||||||
3 | 82 | 7028066 | 24:10,00 | 1:22,00 | 3:10,00 | 9:28,00 | 11:02,00 | 13:24,00 | 17:40,00 | 18:33,00 | 21:18,00 | 23:08,00 | 23:48,00 | 24:10,00 | 14:17,00 | |||
1:22,00 | 1:48,00 | 6:18,00 | 1:34,00 | 2:22,00 | 4:16,00 | 0:53,00 | 2:45,00 | 1:50,00 | 0:40,00 | 0:22,00 | *36 | |||||||
4 | 193 | 2027497 | 24:32,00 | 1:01,00 | 2:46,00 | 10:56,00 | 12:20,00 | 14:05,00 | 17:37,00 | 18:17,00 | 20:39,00 | 23:15,00 | 24:01,00 | 24:32,00 | 14:39,00 | |||
1:01,00 | 1:45,00 | 8:10,00 | 1:24,00 | 1:45,00 | 3:32,00 | 0:40,00 | 2:22,00 | 2:36,00 | 0:46,00 | 0:31,00 | *36 | |||||||
5 | 4 | 7702004 | 25:24,00 | 3:02,00 | 4:37,00 | 9:18,00 | 11:53,00 | 13:08,00 | 19:48,00 | 20:17,00 | 21:57,00 | 24:33,00 | 25:01,00 | 25:24,00 | 15:04,00 | |||
3:02,00 | 1:35,00 | 4:41,00 | 2:35,00 | 1:15,00 | 6:40,00 | 0:29,00 | 1:40,00 | 2:36,00 | 0:28,00 | 0:23,00 | *36 | |||||||
6 | 126 | 2027568 | 26:57,00 | 6:07,00 | 7:48,00 | 15:29,00 | 16:28,00 | 17:41,00 | 20:57,00 | 21:42,00 | 23:24,00 | 25:52,00 | 26:35,00 | 26:57,00 | 18:13,00 | |||
6:07,00 | 1:41,00 | 7:41,00 | 0:59,00 | 1:13,00 | 3:16,00 | 0:45,00 | 1:42,00 | 2:28,00 | 0:43,00 | 0:22,00 | *36 | |||||||
7 | 90 | 2027489 | 31:26,00 | 2:09,00 | 4:44,00 | 9:30,00 | 13:40,00 | 15:53,00 | 22:15,00 | 23:28,00 | 26:19,00 | 30:26,00 | 30:59,00 | 31:26,00 | 18:30,00 | |||
2:09,00 | 2:35,00 | 4:46,00 | 4:10,00 | 2:13,00 | 6:22,00 | 1:13,00 | 2:51,00 | 4:07,00 | 0:33,00 | 0:27,00 | *36 | |||||||
8 | 128 | 2022292 | 34:59,00 | 6:34,00 | 7:55,00 | 11:09,00 | 20:27,00 | 23:51,00 | 26:52,00 | 27:26,00 | 28:58,00 | 33:54,00 | 34:30,00 | 34:59,00 | 24:15,00 | |||
6:34,00 | 1:21,00 | 3:14,00 | 9:18,00 | 3:24,00 | 3:01,00 | 0:34,00 | 1:32,00 | 4:56,00 | 0:36,00 | 0:29,00 | *36 | |||||||
9 | 169 | 7028064 | 45:37,00 | 13:06,00 | 14:54,00 | 23:13,00 | 31:30,00 | 33:48,00 | 39:48,00 | 41:12,00 | 42:51,00 | 44:44,00 | 45:09,00 | 45:37,00 | 17:05,00 | 37:07,00 | ||
13:06,00 | 1:48,00 | 8:19,00 | 8:17,00 | 2:18,00 | 6:00,00 | 1:24,00 | 1:39,00 | 1:53,00 | 0:25,00 | 0:28,00 | *33 | *36 | ||||||
180 | 2022302 | Error en tarj. | 2:01,00 | 3:27,00 | 11:03,00 | 12:14,00 | 13:18,00 | 16:00,00 | ----- | 17:19,00 | 19:05,00 | 19:30,00 | 19:54,00 | 4:36,00 | 4:39,00 | |||
2:01,00 | 1:26,00 | 7:36,00 | 1:11,00 | 1:04,00 | 2:42,00 | 1:19,00 | 1:46,00 | 0:25,00 | 0:24,00 | *33 | *33 | |||||||
13:37,00 | ||||||||||||||||||
*36 | ||||||||||||||||||
1,9 km | 13 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(32) | 2(44) | 3(43) | 4(35) | 5(34) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(40) | 10(41) | 11(31) | 12(42) | 13(200) | Meta | |||||
1 | 21 | 7028100 | 14:18,00 | 1:43,00 | 3:04,00 | 3:32,00 | 5:04,00 | 6:20,00 | 7:29,00 | 8:21,00 | 9:18,00 | 9:50,00 | 10:25,00 | 11:52,00 | 13:26,00 | 13:57,00 | 14:18,00 | |
1:43,00 | 1:21,00 | 0:28,00 | 1:32,00 | 1:16,00 | 1:09,00 | 0:52,00 | 0:57,00 | 0:32,00 | 0:35,00 | 1:27,00 | 1:34,00 | 0:31,00 | 0:21,00 | |||||
5:02,00 | ||||||||||||||||||
*36 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 1080345 | 15:48,00 | 1:50,00 | 5:03,00 | 5:36,00 | 7:01,00 | 8:22,00 | 9:22,00 | 10:11,00 | 11:04,00 | 11:27,00 | 12:05,00 | 13:35,00 | 15:07,00 | 15:29,00 | 15:48,00 | |
1:50,00 | 3:13,00 | 0:33,00 | 1:25,00 | 1:21,00 | 1:00,00 | 0:49,00 | 0:53,00 | 0:23,00 | 0:38,00 | 1:30,00 | 1:32,00 | 0:22,00 | 0:19,00 | |||||
2:10,00 | ||||||||||||||||||
*33 | ||||||||||||||||||
3 | 19 | 8174779 | 15:50,00 | 2:58,00 | 4:12,00 | 4:37,00 | 6:08,00 | 7:23,00 | 8:15,00 | 9:01,00 | 10:16,00 | 12:01,00 | 12:36,00 | 13:48,00 | 15:06,00 | 15:31,00 | 15:50,00 | |
2:58,00 | 1:14,00 | 0:25,00 | 1:31,00 | 1:15,00 | 0:52,00 | 0:46,00 | 1:15,00 | 1:45,00 | 0:35,00 | 1:12,00 | 1:18,00 | 0:25,00 | 0:19,00 | |||||
1:22,00 | 6:08,00 | |||||||||||||||||
*33 | *36 | |||||||||||||||||
4 | 11 | 7702001 | 17:15,00 | 0:48,00 | 2:10,00 | 2:43,00 | 6:54,00 | 8:28,00 | 9:53,00 | 10:47,00 | 11:53,00 | 12:36,00 | 13:10,00 | 14:51,00 | 16:29,00 | 16:54,00 | 17:15,00 | |
0:48,00 | 1:22,00 | 0:33,00 | 4:11,00 | 1:34,00 | 1:25,00 | 0:54,00 | 1:06,00 | 0:43,00 | 0:34,00 | 1:41,00 | 1:38,00 | 0:25,00 | 0:21,00 | |||||
6:53,00 | ||||||||||||||||||
*36 | ||||||||||||||||||
5 | 83 | 7028083 | 18:13,00 | 4:54,00 | 6:18,00 | 6:51,00 | 9:39,00 | 11:26,00 | 12:18,00 | 12:56,00 | 13:55,00 | 14:29,00 | 15:00,00 | 16:18,00 | 17:30,00 | 17:50,00 | 18:13,00 | |
4:54,00 | 1:24,00 | 0:33,00 | 2:48,00 | 1:47,00 | 0:52,00 | 0:38,00 | 0:59,00 | 0:34,00 | 0:31,00 | 1:18,00 | 1:12,00 | 0:20,00 | 0:23,00 | |||||
6:23,00 | ||||||||||||||||||
*33 | ||||||||||||||||||
6 | 13 | 7028084 | 19:19,00 | 1:21,00 | 4:28,00 | 4:59,00 | 7:44,00 | 10:21,00 | 11:50,00 | 12:40,00 | 13:58,00 | 15:16,00 | 15:49,00 | 17:07,00 | 18:29,00 | 18:54,00 | 19:19,00 | |
1:21,00 | 3:07,00 | 0:31,00 | 2:45,00 | 2:37,00 | 1:29,00 | 0:50,00 | 1:18,00 | 1:18,00 | 0:33,00 | 1:18,00 | 1:22,00 | 0:25,00 | 0:25,00 | |||||
6:00,00 | 9:36,00 | |||||||||||||||||
*33 | *36 | |||||||||||||||||
7 | 149 | 2027547 | 19:32,00 | 3:31,00 | 4:53,00 | 5:26,00 | 8:45,00 | 10:35,00 | 11:44,00 | 12:52,00 | 13:45,00 | 14:13,00 | 15:00,00 | 16:41,00 | 18:36,00 | 19:05,00 | 19:32,00 | |
3:31,00 | 1:22,00 | 0:33,00 | 3:19,00 | 1:50,00 | 1:09,00 | 1:08,00 | 0:53,00 | 0:28,00 | 0:47,00 | 1:41,00 | 1:55,00 | 0:29,00 | 0:27,00 | |||||
3:33,00 | 8:52,00 | |||||||||||||||||
*33 | *36 | |||||||||||||||||
8 | 35 | 1080346 | 19:47,00 | 4:22,00 | 6:34,00 | 7:02,00 | 8:47,00 | 10:43,00 | 11:49,00 | 12:46,00 | 13:41,00 | 14:18,00 | 14:53,00 | 16:25,00 | 18:15,00 | 18:51,00 | 19:47,00 | |
4:22,00 | 2:12,00 | 0:28,00 | 1:45,00 | 1:56,00 | 1:06,00 | 0:57,00 | 0:55,00 | 0:37,00 | 0:35,00 | 1:32,00 | 1:50,00 | 0:36,00 | 0:56,00 | |||||
9:32,00 | ||||||||||||||||||
*36 | ||||||||||||||||||
9 | 62 | 2116706 | 20:31,00 | 1:35,00 | 3:08,00 | 3:40,00 | 8:50,00 | 10:22,00 | 11:47,00 | 12:44,00 | 13:42,00 | 15:24,00 | 15:59,00 | 17:23,00 | 19:35,00 | 20:09,00 | 20:31,00 | |
1:35,00 | 1:33,00 | 0:32,00 | 5:10,00 | 1:32,00 | 1:25,00 | 0:57,00 | 0:58,00 | 1:42,00 | 0:35,00 | 1:24,00 | 2:12,00 | 0:34,00 | 0:22,00 | |||||
9:27,00 | ||||||||||||||||||
*36 | ||||||||||||||||||
10 | 32 | 1080344 | 21:41,00 | 4:53,00 | 7:27,00 | 8:00,00 | 10:41,00 | 12:18,00 | 13:40,00 | 14:52,00 | 15:58,00 | 16:41,00 | 17:21,00 | 19:03,00 | 20:55,00 | 21:19,00 | 21:41,00 | |
4:53,00 | 2:34,00 | 0:33,00 | 2:41,00 | 1:37,00 | 1:22,00 | 1:12,00 | 1:06,00 | 0:43,00 | 0:40,00 | 1:42,00 | 1:52,00 | 0:24,00 | 0:22,00 | |||||
9:42,00 | 11:22,00 | |||||||||||||||||
*33 | *36 | |||||||||||||||||
11 | 31 | 7028075 | 22:55,00 | 4:30,00 | 6:51,00 | 7:26,00 | 9:13,00 | 12:15,00 | 13:20,00 | 14:22,00 | 15:30,00 | 16:04,00 | 17:12,00 | 19:24,00 | 22:03,00 | 22:34,00 | 22:55,00 | |
4:30,00 | 2:21,00 | 0:35,00 | 1:47,00 | 3:02,00 | 1:05,00 | 1:02,00 | 1:08,00 | 0:34,00 | 1:08,00 | 2:12,00 | 2:39,00 | 0:31,00 | 0:21,00 | |||||
9:33,00 | ||||||||||||||||||
*36 | ||||||||||||||||||
12 | 194 | 2027534 | 33:02,00 | 2:58,00 | 6:06,00 | 7:35,00 | 12:07,00 | 16:03,00 | 17:53,00 | 20:58,00 | 22:35,00 | 23:47,00 | 25:57,00 | 28:48,00 | 31:44,00 | 32:31,00 | 33:02,00 | |
2:58,00 | 3:08,00 | 1:29,00 | 4:32,00 | 3:56,00 | 1:50,00 | 3:05,00 | 1:37,00 | 1:12,00 | 2:10,00 | 2:51,00 | 2:56,00 | 0:47,00 | 0:31,00 | |||||
6:14,00 | 12:51,00 | |||||||||||||||||
*33 | *36 | |||||||||||||||||
13 | 191 | 2027493 | 34:12,00 | 8:59,00 | 11:03,00 | 11:44,00 | 17:42,00 | 21:11,00 | 22:19,00 | 23:52,00 | 27:16,00 | 28:00,00 | 28:41,00 | 31:13,00 | 33:19,00 | 33:50,00 | 34:12,00 | |
8:59,00 | 2:04,00 | 0:41,00 | 5:58,00 | 3:29,00 | 1:08,00 | 1:33,00 | 3:24,00 | 0:44,00 | 0:41,00 | 2:32,00 | 2:06,00 | 0:31,00 | 0:22,00 | |||||
18:53,00 | ||||||||||||||||||
*36 | ||||||||||||||||||
14 | 195 | 2027426 | 43:37,00 | 22:24,00 | 24:19,00 | 24:56,00 | 29:35,00 | 32:22,00 | 33:47,00 | 34:54,00 | 36:31,00 | 37:00,00 | 37:41,00 | 40:59,00 | 42:42,00 | 43:12,00 | 43:37,00 | |
22:24,00 | 1:55,00 | 0:37,00 | 4:39,00 | 2:47,00 | 1:25,00 | 1:07,00 | 1:37,00 | 0:29,00 | 0:41,00 | 3:18,00 | 1:43,00 | 0:30,00 | 0:25,00 | |||||
22:37,00 | 22:41,00 | 30:31,00 | ||||||||||||||||
*33 | *33 | *36 | ||||||||||||||||
1,5 km | 8 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(39) | 2(37) | 3(38) | 4(44) | 5(31) | 6(34) | 7(35) | 8(200) | Meta | ||||||||||
1 | 177 | 2027445 | 13:57,00 | 2:33,00 | 3:23,00 | 4:19,00 | 6:55,00 | 8:20,00 | 9:18,00 | 11:30,00 | 13:22,00 | 13:57,00 | 10:07,00 | |||||
2:33,00 | 0:50,00 | 0:56,00 | 2:36,00 | 1:25,00 | 0:58,00 | 2:12,00 | 1:52,00 | 0:35,00 | *36 | |||||||||
2 | 192 | 2027559 | 14:03,00 | 1:58,00 | 2:48,00 | 3:54,00 | 6:34,00 | 7:59,00 | 8:46,00 | 10:58,00 | 12:18,00 | 14:03,00 | ||||||
1:58,00 | 0:50,00 | 1:06,00 | 2:40,00 | 1:25,00 | 0:47,00 | 2:12,00 | 1:20,00 | 1:45,00 | ||||||||||
3 | 196 | 2027566 | 19:09,00 | 3:40,00 | 4:57,00 | 6:05,00 | 9:51,00 | 12:12,00 | 13:48,00 | 15:56,00 | 18:40,00 | 19:09,00 | ||||||
3:40,00 | 1:17,00 | 1:08,00 | 3:46,00 | 2:21,00 | 1:36,00 | 2:08,00 | 2:44,00 | 0:29,00 | ||||||||||
4 | 168 | 2027543 | 20:40,00 | 4:24,00 | 5:23,00 | 6:21,00 | 8:51,00 | 10:10,00 | 11:02,00 | 14:06,00 | 20:20,00 | 20:40,00 | 13:07,00 | |||||
4:24,00 | 0:59,00 | 0:58,00 | 2:30,00 | 1:19,00 | 0:52,00 | 3:04,00 | 6:14,00 | 0:20,00 | *36 | |||||||||
5 | 178 | 2027567 | 32:09,00 | 10:40,00 | 13:30,00 | 14:38,00 | 19:41,00 | 21:21,00 | 22:53,00 | 26:40,00 | 31:32,00 | 32:09,00 | 25:33,00 | |||||
10:40,00 | 2:50,00 | 1:08,00 | 5:03,00 | 1:40,00 | 1:32,00 | 3:47,00 | 4:52,00 | 0:37,00 | *36 | |||||||||
1,4 km | 8 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(40) | 2(41) | 3(34) | 4(35) | 5(37) | 6(38) | 7(42) | 8(200) | Meta | ||||||||||
1 | 26 | 7702012 | 20:50,00 | 4:33,00 | 5:09,00 | 8:00,00 | 10:53,00 | 11:45,00 | 13:11,00 | 19:54,00 | 20:26,00 | 20:50,00 | 9:35,00 | |||||
4:33,00 | 0:36,00 | 2:51,00 | 2:53,00 | 0:52,00 | 1:26,00 | 6:43,00 | 0:32,00 | 0:24,00 | *36 | |||||||||
197 | 2106666 | Error en tarj. | 2:42,00 | ----- | ----- | 6:13,00 | ----- | ----- | ----- | 12:28,00 | 12:50,00 | 1:03,00 | 4:04,00 | 5:42,00 | 8:49,00 | |||
2:42,00 | 3:31,00 | 6:15,00 | 0:22,00 | *41 | *38 | *37 | *43 | |||||||||||
9:23,00 | ||||||||||||||||||
*44 | ||||||||||||||||||
202 | 2022285 | Error en tarj. | 2:46,00 | ----- | ----- | 6:15,00 | ----- | ----- | ----- | 13:21,00 | 13:58,00 | 1:02,00 | 4:05,00 | 5:43,00 | 3:07,00 | |||
2:46,00 | 3:29,00 | 7:06,00 | 0:37,00 | *41 | *38 | *37 | *33 | |||||||||||
8:50,00 | 9:28,00 | |||||||||||||||||
*43 | *44 | |||||||||||||||||
151 | 2027490 | Error en tarj. | 1:01,00 | 2:14,00 | 4:25,00 | 10:53,00 | ----- | 12:30,00 | 18:52,00 | 19:25,00 | 20:10,00 | 5:58,00 | 13:40,00 | |||||
1:01,00 | 1:13,00 | 2:11,00 | 6:28,00 | 1:37,00 | 6:22,00 | 0:33,00 | 0:45,00 | *36 | *33 | |||||||||
117 | 2027462 | Error en tarj. | 3:44,00 | 4:23,00 | ----- | 17:07,00 | ----- | ----- | ----- | 27:51,00 | 28:18,00 | 10:49,00 | 16:41,00 | 22:09,00 | 25:16,00 | |||
3:44,00 | 0:39,00 | 12:44,00 | 10:44,00 | 0:27,00 | *38 | *37 | *31 | *43 | ||||||||||
25:40,00 | ||||||||||||||||||
*44 | ||||||||||||||||||
  |
1,5 km | 8 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(38) | 2(39) | 3(43) | 4(47) | 5(49) | 6(50) | 7(44) | 8(200) | Meta | ||||||||||
1 | 184 | 16:00,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 16:00,00 | |||||||
16:00,00 | ||||||||||||||||||
2 | 183 | 21:00,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 21:00,00 | |||||||
21:00,00 | ||||||||||||||||||
3 | 199 | 46:00,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 46:00,00 | |||||||
46:00,00 | ||||||||||||||||||
1,8 km | 11 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(34) | 2(51) | 3(50) | 4(48) | 5(47) | 6(43) | 7(42) | 8(40) | 9(38) | 10(31) | 11(200) | Meta | |||||||
1 | 70 | 2022284 | 31:24,00 | 1:01,00 | 4:04,00 | 6:19,00 | 7:28,00 | 13:29,00 | 15:28,00 | 17:15,00 | 19:32,00 | 21:54,00 | 29:06,00 | 30:57,00 | 31:24,00 | |||
1:01,00 | 3:03,00 | 2:15,00 | 1:09,00 | 6:01,00 | 1:59,00 | 1:47,00 | 2:17,00 | 2:22,00 | 7:12,00 | 1:51,00 | 0:27,00 | |||||||
2,9 km | 11 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(31) | 2(34) | 3(38) | 4(42) | 5(43) | 6(46) | 7(49) | 8(50) | 9(41) | 10(51) | 11(200) | Meta | |||||||
1 | 179 | 2027477 | 29:46,00 | 2:19,00 | 5:01,00 | ----- | 11:15,00 | 12:17,00 | 13:24,00 | 14:11,00 | 15:14,00 | 19:29,00 | 24:54,00 | 29:24,00 | 29:46,00 | 0.00 | ||
