|
6,1 km 180 m | 13 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(31) | 2(32) | 3(47) | 4(39) | 5(33) | 6(37) | 7(46) | 8(36) | 9(42) | 10(41) | 11(48) | 12(44) | 13(200) | Meta | |||||
1 | 54 | 7028077 | 1:53:51 | 5:28 | 10:08 | 15:37 | 24:56 | 33:16 | 43:31 | 52:09 | 58:22 | 1:11:16 | 1:25:14 | 1:37:57 | 1:43:47 | 1:52:52 | 1:53:51 | |
5:28 | 4:40 | 5:29 | 9:19 | 8:20 | 10:15 | 8:38 | 6:13 | 12:54 | 13:58 | 12:43 | 5:50 | 9:05 | 0:59 | |||||
76 | 7500130 | Abandona | 3:40 | 7:35 | 14:27 | 27:23 | 35:50 | 1:00:06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
3:40 | 3:55 | 6:52 | 12:56 | 8:27 | 24:16 | |||||||||||||
6,9 km 180 m | 16 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(31) | 2(32) | 3(37) | 4(39) | 5(44) | 6(48) | 7(43) | 8(42) | 9(33) | 10(36) | 11(35) | 12(40) | 13(47) | 14(38) | |||||
15(46) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||||
1 | 18 | 7028078 | 1:26:31 | 2:20 | 4:25 | 11:29 | 17:53 | 25:50 | 34:56 | 40:53 | 42:53 | 50:44 | 57:02 | 1:06:09 | 1:11:33 | 1:14:07 | 1:19:55 | |
2:20 | 2:05 | 7:04 | 6:24 | 7:57 | 9:06 | 5:57 | 2:00 | 7:51 | 6:18 | 9:07 | 5:24 | 2:34 | 5:48 | |||||
1:22:02 | 1:25:13 | 1:26:31 | ||||||||||||||||
2:07 | 3:11 | 1:18 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 7028082 | 1:30:57 | 2:14 | 4:10 | 12:19 | 19:02 | 35:22 | 42:44 | 50:23 | 52:50 | 1:02:50 | 1:07:09 | 1:13:33 | 1:18:09 | 1:20:40 | 1:25:36 | |
2:14 | 1:56 | 8:09 | 6:43 | 16:20 | 7:22 | 7:39 | 2:27 | 10:00 | 4:19 | 6:24 | 4:36 | 2:31 | 4:56 | |||||
1:27:38 | 1:29:56 | 1:30:57 | ||||||||||||||||
2:02 | 2:18 | 1:01 | ||||||||||||||||
3 | 35 | 7500342 | 1:38:50 | 2:34 | 4:19 | 16:15 | 23:09 | 31:23 | 35:32 | 43:34 | 45:00 | 59:07 | 1:05:57 | 1:12:43 | 1:22:11 | 1:24:25 | 1:29:33 | |
2:34 | 1:45 | 11:56 | 6:54 | 8:14 | 4:09 | 8:02 | 1:26 | 14:07 | 6:50 | 6:46 | 9:28 | 2:14 | 5:08 | |||||
1:31:10 | 1:37:46 | 1:38:50 | ||||||||||||||||
1:37 | 6:36 | 1:04 | ||||||||||||||||
4 | 11 | 7702001 | 1:52:17 | 2:50 | 4:35 | 14:00 | 23:05 | 42:32 | 45:19 | 58:59 | 1:00:55 | 1:14:55 | 1:21:56 | 1:29:14 | 1:35:20 | 1:40:23 | 1:45:47 | |
2:50 | 1:45 | 9:25 | 9:05 | 19:27 | 2:47 | 13:40 | 1:56 | 14:00 | 7:01 | 7:18 | 6:06 | 5:03 | 5:24 | |||||
1:48:11 | 1:51:06 | 1:52:17 | ||||||||||||||||
2:24 | 2:55 | 1:11 | ||||||||||||||||
5 | 201 | 1080344 | 2:01:29 | 3:01 | 5:11 | 20:13 | 27:07 | 34:38 | 39:07 | 54:04 | 55:28 | 1:22:11 | 1:28:15 | 1:42:54 | 1:48:11 | 1:50:38 | 1:55:11 | |
3:01 | 2:10 | 15:02 | 6:54 | 7:31 | 4:29 | 14:57 | 1:24 | 26:43 | 6:04 | 14:39 | 5:17 | 2:27 | 4:33 | |||||
1:56:51 | 2:00:38 | 2:01:29 | ||||||||||||||||
1:40 | 3:47 | 0:51 | ||||||||||||||||
6 | 149 | 1080346 | 2:18:22 | 6:04 | 9:27 | 24:54 | 33:00 | 49:24 | 55:22 | 1:08:24 | 1:11:08 | 1:29:06 | 1:42:54 | 1:52:47 | 1:59:22 | 2:03:39 | 2:09:27 | |
6:04 | 3:23 | 15:27 | 8:06 | 16:24 | 5:58 | 13:02 | 2:44 | 17:58 | 13:48 | 9:53 | 6:35 | 4:17 | 5:48 | |||||
2:12:10 | 2:16:59 | 2:18:22 | ||||||||||||||||
2:43 | 4:49 | 1:23 | ||||||||||||||||
7 | 13 | 7028084 | 2:18:55 | 6:02 | 7:25 | 15:53 | 22:00 | 29:59 | 34:09 | 56:33 | 1:03:26 | 1:39:23 | 1:47:14 | 1:53:04 | 1:58:06 | 2:02:22 | 2:10:39 | |
6:02 | 1:23 | 8:28 | 6:07 | 7:59 | 4:10 | 22:24 | 6:53 | 35:57 | 7:51 | 5:50 | 5:02 | 4:16 | 8:17 | |||||
2:12:46 | 2:17:34 | 2:18:55 | ||||||||||||||||
2:07 | 4:48 | 1:21 | ||||||||||||||||
184 | 2027477 | Desc. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
----- | ----- | |||||||||||||||||
31 | 7028075 | Abandona | 2:37 | 7:33 | 22:35 | 35:54 | 49:38 | 58:49 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
2:37 | 4:56 | 15:02 | 13:19 | 13:44 | 9:11 | |||||||||||||
----- | 1:50:05 | 1:52:53 | ||||||||||||||||
51:16 | 2:48 | |||||||||||||||||
85 | 7702007 | Abandona | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
----- | ----- | |||||||||||||||||
4,1 km 180 m | 13 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(31) | 2(40) | 3(46) | 4(34) | 5(37) | 6(36) | 7(38) | 8(35) | 9(47) | 10(42) | 11(44) | 12(32) | 13(200) | Meta | |||||
1 | 80 | 7028064 | 1:36:08 | 2:57 | 9:03 | 11:28 | 13:02 | 19:08 | 27:33 | 30:39 | 50:41 | 56:59 | 1:04:48 | 1:24:06 | 1:34:09 | 1:35:13 | 1:36:08 | |
2:57 | 6:06 | 2:25 | 1:34 | 6:06 | 8:25 | 3:06 | 20:02 | 6:18 | 7:49 | 19:18 | 10:03 | 1:04 | 0:55 | |||||
2 | 96 | 7702014 | 2:00:29 | 6:33 | 20:59 | 23:38 | 26:03 | 40:02 | 52:58 | 57:20 | 1:05:48 | 1:12:27 | 1:20:29 | 1:49:58 | 1:57:02 | 1:59:12 | 2:00:29 | |
6:33 | 14:26 | 2:39 | 2:25 | 13:59 | 12:56 | 4:22 | 8:28 | 6:39 | 8:02 | 29:29 | 7:04 | 2:10 | 1:17 | |||||
4,7 km 180 m | 14 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(31) | 2(40) | 3(44) | 4(42) | 5(47) | 6(49) | 7(34) | 8(36) | 9(37) | 10(39) | 11(45) | 12(46) | 13(33) | 14(200) | |||||
Meta | ||||||||||||||||||
1 | 176 | 7702006 | 1:19:48 | 3:44 | 14:46 | 18:20 | 26:24 | 30:19 | 34:16 | 40:52 | 49:59 | 56:36 | 1:03:28 | 1:09:31 | 1:12:37 | 1:16:24 | 1:18:43 | |
3:44 | 11:02 | 3:34 | 8:04 | 3:55 | 3:57 | 6:36 | 9:07 | 6:37 | 6:52 | 6:03 | 3:06 | 3:47 | 2:19 | |||||
1:19:48 | ||||||||||||||||||
1:05 | ||||||||||||||||||
2 | 212 | 2027597 | 1:44:50 | 4:54 | 23:38 | 26:19 | 39:39 | 43:31 | 46:01 | 53:36 | 57:31 | 1:03:28 | 1:12:26 | 1:29:48 | 1:33:03 | 1:39:50 | 1:43:17 | |
4:54 | 18:44 | 2:41 | 13:20 | 3:52 | 2:30 | 7:35 | 3:55 | 5:57 | 8:58 | 17:22 | 3:15 | 6:47 | 3:27 | |||||
1:44:50 | ||||||||||||||||||
1:33 | ||||||||||||||||||
3 | 180 | 2027535 | 1:52:36 | 2:32 | 11:23 | 19:55 | 35:45 | 39:34 | 41:59 | 49:41 | 53:35 | 59:39 | 1:07:43 | 1:35:38 | 1:39:54 | 1:48:26 | 1:50:10 | |
2:32 | 8:51 | 8:32 | 15:50 | 3:49 | 2:25 | 7:42 | 3:54 | 6:04 | 8:04 | 27:55 | 4:16 | 8:32 | 1:44 | |||||
1:52:36 | 1:50:45 | |||||||||||||||||
2:26 | *200 | |||||||||||||||||
4 | 82 | 7028066 | 2:24:08 | 4:20 | 11:42 | 23:07 | 52:55 | 57:58 | 1:03:54 | 1:12:47 | 1:28:52 | 1:45:04 | 1:58:12 | 2:09:40 | 2:15:30 | 2:19:11 | 2:22:19 | |
4:20 | 7:22 | 11:25 | 29:48 | 5:03 | 5:56 | 8:53 | 16:05 | 16:12 | 13:08 | 11:28 | 5:50 | 3:41 | 3:08 | |||||
2:24:08 | ||||||||||||||||||
1:49 | ||||||||||||||||||
4 | 7702004 | No sale | ||||||||||||||||
3,3 km 170 m | 13 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(31) | 2(44) | 3(48) | 4(40) | 5(45) | 6(41) | 7(42) | 8(47) | 9(39) | 10(38) | 11(46) | 12(33) | 13(200) | Meta | |||||
1 | 119 | 7028074 | 1:18:46 | 5:05 | 18:34 | 22:58 | 27:09 | 33:53 | 39:44 | 47:45 | 54:08 | 1:05:00 | 1:07:10 | 1:09:50 | 1:15:43 | 1:17:19 | 1:18:46 | |
5:05 | 13:29 | 4:24 | 4:11 | 6:44 | 5:51 | 8:01 | 6:23 | 10:52 | 2:10 | 2:40 | 5:53 | 1:36 | 1:27 | |||||
2 | 5 | 7028065 | 1:38:28 | 5:20 | 18:46 | 34:01 | 42:21 | 46:41 | 49:58 | 54:35 | 59:36 | 1:11:53 | 1:15:58 | 1:19:42 | 1:35:30 | 1:37:14 | 1:38:28 | |
5:20 | 13:26 | 15:15 | 8:20 | 4:20 | 3:17 | 4:37 | 5:01 | 12:17 | 4:05 | 3:44 | 15:48 | 1:44 | 1:14 | |||||
3 | 47 | 7702016 | 1:45:27 | 5:53 | 23:36 | 32:40 | 38:19 | 50:40 | 1:01:57 | 1:11:49 | 1:16:30 | 1:27:41 | 1:30:10 | 1:33:54 | 1:40:08 | 1:43:56 | 1:45:27 | |
5:53 | 17:43 | 9:04 | 5:39 | 12:21 | 11:17 | 9:52 | 4:41 | 11:11 | 2:29 | 3:44 | 6:14 | 3:48 | 1:31 | |||||
4 | 14 | 1091000 | 1:48:50 | 3:38 | 22:55 | 31:14 | 35:29 | 41:31 | 1:02:33 | 1:06:11 | 1:09:13 | 1:30:13 | 1:32:35 | 1:35:06 | 1:45:50 | 1:47:42 | 1:48:50 | |
3:38 | 19:17 | 8:19 | 4:15 | 6:02 | 21:02 | 3:38 | 3:02 | 21:00 | 2:22 | 2:31 | 10:44 | 1:52 | 1:08 | |||||
6 | 1080345 | No sale | ||||||||||||||||
4,1 km 180 m | 13 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(31) | 2(40) | 3(46) | 4(34) | 5(37) | 6(36) | 7(38) | 8(35) | 9(47) | 10(42) | 11(44) | 12(32) | 13(200) | Meta | |||||
1 | 38 | 7702002 | 1:29:32 | 5:02 | 13:39 | 16:08 | 18:40 | 25:31 | 33:17 | 37:16 | 42:33 | 50:28 | 56:34 | 1:11:03 | 1:26:33 | 1:28:41 | 1:29:32 | |
5:02 | 8:37 | 2:29 | 2:32 | 6:51 | 7:46 | 3:59 | 5:17 | 7:55 | 6:06 | 14:29 | 15:30 | 2:08 | 0:51 | |||||
2 | 168 | 7500131 | 1:31:19 | 3:17 | 13:32 | 15:39 | 23:27 | 34:27 | 39:22 | 42:57 | 46:16 | 51:53 | 59:59 | 1:19:18 | 1:29:21 | 1:30:26 | 1:31:19 | |
3:17 | 10:15 | 2:07 | 7:48 | 11:00 | 4:55 | 3:35 | 3:19 | 5:37 | 8:06 | 19:19 | 10:03 | 1:05 | 0:53 | |||||
3 | 178 | 2022293 | 1:33:21 | 4:59 | 17:08 | 20:05 | 22:39 | 29:44 | 37:16 | 41:14 | 46:51 | 54:13 | 1:00:26 | 1:15:31 | 1:30:32 | 1:32:32 | 1:33:21 | |
4:59 | 12:09 | 2:57 | 2:34 | 7:05 | 7:32 | 3:58 | 5:37 | 7:22 | 6:13 | 15:05 | 15:01 | 2:00 | 0:49 | |||||
4 | 10 | 2027465 | 1:54:43 | 4:57 | 13:19 | 17:04 | 19:59 | 33:30 | 43:29 | 49:19 | 58:41 | 1:08:38 | 1:18:29 | 1:35:15 | 1:49:10 | 1:51:46 | 1:54:43 | |
4:57 | 8:22 | 3:45 | 2:55 | 13:31 | 9:59 | 5:50 | 9:22 | 9:57 | 9:51 | 16:46 | 13:55 | 2:36 | 2:57 | |||||
3,3 km 170 m | 13 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(31) | 2(44) | 3(48) | 4(40) | 5(45) | 6(41) | 7(42) | 8(47) | 9(39) | 10(38) | 11(46) | 12(33) | 13(200) | Meta | |||||
1 | 155 | 1080342 | 1:47:52 | 8:05 | 34:34 | 40:34 | 47:10 | 52:14 | 1:04:00 | 1:14:06 | 1:18:44 | 1:29:10 | 1:31:46 | 1:35:48 | 1:42:12 | 1:46:13 | 1:47:52 | |
8:05 | 26:29 | 6:00 | 6:36 | 5:04 | 11:46 | 10:06 | 4:38 | 10:26 | 2:36 | 4:02 | 6:24 | 4:01 | 1:39 | |||||
3,1 km 140 m | 11 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(46) | 5(34) | 6(49) | 7(47) | 8(42) | 9(45) | 10(44) | 11(200) | Meta | |||||||
1 | 206 | 2022305 | 1:51:25 | 10:31 | 15:21 | 24:50 | 30:43 | 35:48 | 53:19 | 1:00:44 | 1:09:36 | 1:17:56 | 1:36:14 | 1:47:39 | 1:51:25 | |||
10:31 | 4:50 | 9:29 | 5:53 | 5:05 | 17:31 | 7:25 | 8:52 | 8:20 | 18:18 | 11:25 | 3:46 | |||||||
  |
4,1 km 150 m | 13 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(31) | 2(35) | 3(40) | 4(41) | 5(42) | 6(45) | 7(44) | 8(38) | 9(39) | 10(32) | 11(33) | 12(43) | 13(200) | Meta | |||||
1 | 76 | 7500130 | 1:28:07 | 3:39 | 6:07 | 25:55 | 28:44 | 34:40 | 41:12 | 48:40 | 57:01 | 1:05:01 | 1:19:03 | 1:21:56 | 1:24:56 | 1:27:04 | 1:28:07 | |
3:39 | 2:28 | 19:48 | 2:49 | 5:56 | 6:32 | 7:28 | 8:21 | 8:00 | 14:02 | 2:53 | 3:00 | 2:08 | 1:03 | |||||
4,3 km 150 m | 14 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(31) | 2(34) | 3(35) | 4(39) | 5(32) | 6(33) | 7(38) | 8(40) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(200) | |||||
Meta | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 7028082 | 44:27 | 2:08 | 3:14 | 4:40 | 7:18 | 11:33 | 13:18 | 15:33 | 22:18 | 24:36 | 30:46 | 35:38 | 39:11 | 42:38 | 43:25 | |
2:08 | 1:06 | 1:26 | 2:38 | 4:15 | 1:45 | 2:15 | 6:45 | 2:18 | 6:10 | 4:52 | 3:33 | 3:27 | 0:47 | |||||
44:27 | ||||||||||||||||||
1:02 | ||||||||||||||||||
2 | 85 | 7702007 | 1:02:51 | 3:18 | 4:31 | 8:52 | 11:23 | 16:04 | 18:04 | 24:58 | 35:24 | 37:16 | 44:08 | 49:24 | 54:31 | 1:00:39 | 1:01:45 | |
3:18 | 1:13 | 4:21 | 2:31 | 4:41 | 2:00 | 6:54 | 10:26 | 1:52 | 6:52 | 5:16 | 5:07 | 6:08 | 1:06 | |||||
1:02:51 | ||||||||||||||||||
1:06 | ||||||||||||||||||
3 | 11 | 7702001 | 1:08:52 | 2:55 | 4:25 | 9:08 | 11:56 | 21:51 | 23:46 | 27:07 | 33:59 | 36:35 | 42:26 | 56:18 | 59:02 | 1:05:54 | 1:07:41 | |
2:55 | 1:30 | 4:43 | 2:48 | 9:55 | 1:55 | 3:21 | 6:52 | 2:36 | 5:51 | 13:52 | 2:44 | 6:52 | 1:47 | |||||
1:08:52 | ||||||||||||||||||
1:11 | ||||||||||||||||||
4 | 19 | 8174779 | 1:17:03 | 2:33 | 3:25 | 4:38 | 7:00 | 10:59 | 13:52 | 16:15 | 24:32 | 26:22 | 31:26 | 35:19 | 44:05 | 48:11 | 49:13 | |
2:33 | 0:52 | 1:13 | 2:22 | 3:59 | 2:53 | 2:23 | 8:17 | 1:50 | 5:04 | 3:53 | 8:46 | 4:06 | 1:02 | |||||
50:03 | ||||||||||||||||||
0:50 | ||||||||||||||||||
5 | 13 | 7028084 | 1:28:54 | 4:24 | 7:40 | 13:05 | 15:51 | 22:01 | 32:13 | 38:54 | 49:20 | 52:56 | 1:00:06 | 1:04:27 | 1:08:18 | 1:26:59 | 1:27:52 | |
4:24 | 3:16 | 5:25 | 2:46 | 6:10 | 10:12 | 6:41 | 10:26 | 3:36 | 7:10 | 4:21 | 3:51 | 18:41 | 0:53 | |||||
1:28:54 | 1:22:39 | |||||||||||||||||
1:02 | *46 | |||||||||||||||||
6 | 149 | 1080346 | 1:44:44 | 2:41 | 4:59 | 6:54 | 21:43 | 30:09 | 32:06 | 36:13 | 1:03:52 | 1:06:07 | 1:17:19 | 1:27:03 | 1:35:46 | 1:41:31 | 1:43:23 | |
2:41 | 2:18 | 1:55 | 14:49 | 8:26 | 1:57 | 4:07 | 27:39 | 2:15 | 11:12 | 9:44 | 8:43 | 5:45 | 1:52 | |||||
1:44:44 | ||||||||||||||||||
1:21 | ||||||||||||||||||
184 | 2027477 | Error en tarj. | 4:37 | 9:04 | 11:19 | 29:26 | 37:24 | 39:52 | 47:54 | 1:00:41 | 1:20:30 | 1:26:27 | 1:31:26 | ----- | ----- | ----- | ||
4:37 | 4:27 | 2:15 | 18:07 | 7:58 | 2:28 | 8:02 | 12:47 | 19:49 | 5:57 | 4:59 | ||||||||
2:10:57 | ||||||||||||||||||
39:31 | ||||||||||||||||||
1 | 7702017 | No sale | ||||||||||||||||
31 | 7028075 | No sale | ||||||||||||||||
3,1 km 140 m | 12 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(31) | 2(34) | 3(37) | 4(40) | 5(39) | 6(48) | 7(38) | 8(32) | 9(33) | 10(46) | 11(45) | 12(200) | Meta | ||||||
1 | 134 | 7028078 | 1:11:50 | 4:06 | 7:03 | 13:24 | 22:20 | 40:20 | 47:10 | 51:27 | 57:29 | 1:00:01 | 1:07:07 | 1:09:18 | 1:10:50 | 1:11:50 | ||
4:06 | 2:57 | 6:21 | 8:56 | 18:00 | 6:50 | 4:17 | 6:02 | 2:32 | 7:06 | 2:11 | 1:32 | 1:00 | ||||||
2 | 96 | 7702014 | 1:19:34 | 3:30 | 5:50 | 14:18 | 30:11 | 48:43 | 54:52 | 59:36 | 1:05:35 | 1:08:07 | 1:14:56 | 1:17:15 | 1:18:41 | 1:19:34 | ||
3:30 | 2:20 | 8:28 | 15:53 | 18:32 | 6:09 | 4:44 | 5:59 | 2:32 | 6:49 | 2:19 | 1:26 | 0:53 | ||||||
3 | 179 | 2027432 | 1:27:32 | 2:37 | 4:48 | 21:41 | 38:28 | 56:23 | 1:02:26 | 1:07:13 | 1:13:26 | 1:16:09 | 1:23:04 | 1:25:08 | 1:26:36 | 1:27:32 | ||
2:37 | 2:11 | 16:53 | 16:47 | 17:55 | 6:03 | 4:47 | 6:13 | 2:43 | 6:55 | 2:04 | 1:28 | 0:56 | ||||||
4 | 80 | 7028064 | 1:31:38 | 3:21 | 4:46 | 25:49 | 43:28 | 1:00:34 | 1:06:31 | 1:11:37 | 1:17:30 | 1:19:50 | 1:26:59 | 1:29:23 | 1:30:43 | 1:31:38 | ||
3:21 | 1:25 | 21:03 | 17:39 | 17:06 | 5:57 | 5:06 | 5:53 | 2:20 | 7:09 | 2:24 | 1:20 | 0:55 | ||||||
148 | 2027433 | Error en tarj. | 2:32 | 8:07 | 24:44 | 51:29 | 1:19:41 | 1:39:14 | 1:49:46 | 1:55:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
2:32 | 5:35 | 16:37 | 26:45 | 28:12 | 19:33 | 10:32 | 5:29 | |||||||||||
3,6 km 150 m | 13 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(38) | 5(48) | 6(39) | 7(40) | 8(35) | 9(37) | 10(44) | 11(43) | 12(45) | 13(200) | Meta | |||||
1 | 202 | 2027535 | 1:22:48 | 2:58 | 14:35 | 21:12 | 25:07 | 30:23 | 33:51 | 44:39 | 1:01:36 | 1:07:58 | 1:12:56 | 1:16:41 | 1:20:01 | 1:21:32 | 1:22:48 | |
2:58 | 11:37 | 6:37 | 3:55 | 5:16 | 3:28 | 10:48 | 16:57 | 6:22 | 4:58 | 3:45 | 3:20 | 1:31 | 1:16 | |||||
2 | 214 | 2027597 | 1:23:20 | 3:24 | 6:32 | 13:48 | 23:02 | 45:24 | 47:44 | 52:46 | 57:07 | 59:09 | 1:12:49 | 1:16:41 | 1:21:40 | 1:22:31 | 1:23:20 | |
3:24 | 3:08 | 7:16 | 9:14 | 22:22 | 2:20 | 5:02 | 4:21 | 2:02 | 13:40 | 3:52 | 4:59 | 0:51 | 0:49 | |||||
3 | 82 | 7028066 | 1:47:25 | 3:43 | 13:50 | 17:49 | 28:12 | 37:59 | 44:31 | 52:49 | 1:01:41 | 1:08:20 | 1:24:59 | 1:33:31 | 1:44:45 | 1:46:19 | 1:47:25 | |
3:43 | 10:07 | 3:59 | 10:23 | 9:47 | 6:32 | 8:18 | 8:52 | 6:39 | 16:39 | 8:32 | 11:14 | 1:34 | 1:06 | |||||
176 | 7702006 | Error en tarj. | 1:45 | 18:53 | 21:54 | 25:35 | 29:42 | 31:57 | 36:56 | 41:15 | 43:48 | 1:01:58 | 1:05:07 | 1:08:07 | ----- | 1:10:13 | ||
1:45 | 17:08 | 3:01 | 3:41 | 4:07 | 2:15 | 4:59 | 4:19 | 2:33 | 18:10 | 3:09 | 3:00 | 2:06 | ||||||
201 | 2027600 | Abandona | 4:54 | 21:01 | 35:00 | 50:55 | 57:33 | 1:16:39 | 2:11:59 | 2:23:09 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
4:54 | 16:07 | 13:59 | 15:55 | 6:38 | 19:06 | 55:20 | 11:10 | |||||||||||
182 | 2022305 | Abandona | 4:27 | 53:54 | 1:07:52 | 1:23:39 | 1:30:19 | 1:49:30 | 2:45:02 | 2:55:58 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
4:27 | 49:27 | 13:58 | 15:47 | 6:40 | 19:11 | 55:32 | 10:56 | |||||||||||
4 | 7702004 | No sale | ||||||||||||||||
2,7 km 140 m | 11 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(31) | 2(34) | 3(32) | 4(33) | 5(37) | 6(39) | 7(38) | 8(43) | 9(44) | 10(45) | 11(200) | Meta | |||||||
1 | 114 | 1091000 | 1:20:04 | 3:04 | 4:43 | 26:27 | 39:45 | 50:33 | 55:01 | 1:00:04 | 1:04:45 | 1:09:27 | 1:17:26 | 1:19:01 | 1:20:04 | |||
3:04 | 1:39 | 21:44 | 13:18 | 10:48 | 4:28 | 5:03 | 4:41 | 4:42 | 7:59 | 1:35 | 1:03 | |||||||
2 | 5 | 7028065 | 1:29:54 | 4:04 | 11:58 | 26:20 | 30:05 | 37:02 | 56:58 | 1:02:58 | 1:10:31 | 1:17:28 | 1:27:43 | 1:28:52 | 1:29:54 | |||
4:04 | 7:54 | 14:22 | 3:45 | 6:57 | 19:56 | 6:00 | 7:33 | 6:57 | 10:15 | 1:09 | 1:02 | |||||||
3 | 47 | 7702016 | 1:46:18 | 4:33 | 10:46 | 34:27 | 47:52 | 58:47 | 1:03:02 | 1:08:39 | 1:18:09 | 1:29:55 | 1:40:49 | 1:44:57 | 1:46:18 | |||
4:33 | 6:13 | 23:41 | 13:25 | 10:55 | 4:15 | 5:37 | 9:30 | 11:46 | 10:54 | 4:08 | 1:21 | |||||||
4 | 7 | 7028068 | 2:06:24 | 4:50 | 15:15 | 54:30 | 1:07:55 | 1:18:49 | 1:23:11 | 1:28:36 | 1:38:07 | 1:50:05 | 2:00:28 | 2:05:00 | 2:06:24 | |||
4:50 | 10:25 | 39:15 | 13:25 | 10:54 | 4:22 | 5:25 | 9:31 | 11:58 | 10:23 | 4:32 | 1:24 | |||||||
3,1 km 140 m | 12 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(31) | 2(34) | 3(37) | 4(40) | 5(39) | 6(48) | 7(38) | 8(32) | 9(33) | 10(46) | 11(45) | 12(200) | Meta | ||||||
1 | 168 | 7500131 | 1:03:35 | 3:01 | 4:41 | 7:16 | 15:10 | 26:55 | 36:16 | 41:47 | 46:29 | 51:57 | 59:15 | 1:01:20 | 1:02:38 | 1:03:35 | ||
3:01 | 1:40 | 2:35 | 7:54 | 11:45 | 9:21 | 5:31 | 4:42 | 5:28 | 7:18 | 2:05 | 1:18 | 0:57 | ||||||
2 | 38 | 7702002 | 1:34:21 | 2:58 | 4:42 | 28:31 | 35:23 | 54:37 | 59:11 | 1:11:27 | 1:16:53 | 1:19:38 | 1:28:49 | 1:31:53 | 1:33:24 | 1:34:21 | ||
2:58 | 1:44 | 23:49 | 6:52 | 19:14 | 4:34 | 12:16 | 5:26 | 2:45 | 9:11 | 3:04 | 1:31 | 0:57 | ||||||
3 | 10 | 2027465 | 1:36:34 | 3:57 | 8:20 | 13:18 | 33:45 | 46:38 | 1:04:02 | 1:09:59 | 1:15:31 | 1:18:13 | 1:26:10 | 1:31:57 | 1:34:32 | 1:36:34 | ||
3:57 | 4:23 | 4:58 | 20:27 | 12:53 | 17:24 | 5:57 | 5:32 | 2:42 | 7:57 | 5:47 | 2:35 | 2:02 | ||||||
4 | 178 | 2022293 | 1:40:20 | 4:37 | 12:49 | 21:06 | 43:58 | 1:00:36 | 1:05:19 | 1:17:27 | 1:22:54 | 1:25:41 | 1:34:45 | 1:38:04 | 1:39:28 | 1:40:20 | ||
4:37 | 8:12 | 8:17 | 22:52 | 16:38 | 4:43 | 12:08 | 5:27 | 2:47 | 9:04 | 3:19 | 1:24 | 0:52 | ||||||
5 | 200 | 2106670 | 1:51:40 | 6:15 | 8:35 | 18:18 | 35:15 | 52:10 | 58:44 | 1:04:04 | 1:09:06 | 1:11:51 | 1:46:46 | 1:48:59 | 1:50:36 | 1:51:40 | ||
6:15 | 2:20 | 9:43 | 16:57 | 16:55 | 6:34 | 5:20 | 5:02 | 2:45 | 34:55 | 2:13 | 1:37 | 1:04 | ||||||
2,0 km 120 m | 10 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Nº chip | Tiempo |
---|
1(31) | 2(35) | 3(39) | 4(37) | 5(38) | 6(33) | 7(43) | 8(46) | 9(45) | 10(200) | Meta | ||||||||
1 | 153 | 1080345 | 2:44:43 | 5:33 | 1:01:49 | 1:10:34 | 1:30:47 | 2:13:50 | 2:23:31 | 2:27:11 | 2:31:00 | 2:38:12 | 2:41:53 | 2:44:43 | ||||
5:33 | 56:16 | 8:45 | 20:13 | 43:03 | 9:41 | 3:40 | 3:49 | 7:12 | 3:41 | 2:50 | ||||||||
77 | 1080342 | No sale | ||||||||||||||||
2,7 km 140 m | 11 C |
